
Krebsversorgungskosten Krebs verursacht fast 10 % der Krankheitskosten in Deutschland

Im Jahr 2023 haben Krankheiten in Deutschland direkte Kosten von 491,6 Mrd. Euro verursacht – 47,6 Mrd. Euro entfielen auf Krebserkrankungen. Das berichtet das Statistische Bundesamt. Im Vergleich zu 2015 sind die durch Krebserkrankungen verursachten Kostenanteile von 7,6 % auf 9,7 % gestiegen. Eine Übersicht der Kosten diverser Krebserkrankungen liefert die unten stehende Tabelle.
Die Berechnungen des Statistischen Bundesamtes weisen die Kosten nach Alter, Geschlecht und Einrichtungen des Gesundheitswesens nach. Gezählt werden die unmittelbar mit einer medizinischen Heilbehandlung, Präventions-, Rehabilitations- oder Pflegemaßnahme verbundenen Ausgaben.
Der höchste Kostenanteil war 2023 verbunden mit Krankheiten des Kreislaufsystems (13,1 %), gefolgt von psychischen und Verhaltensstörungen (12,9 %), Krankheiten des Verdauungssystems (10,3 %) sowie Muskel-Skelett-Erkrankungen 10,1 %). Das Statistische Bundesamt unterscheidet insgesamt 21 „Krankheitskapitel“.
Krankheitskosten in Deutschland in Mio. Euro (Auswahl)
2020 | 2023 | |
---|---|---|
ICD10-C00-D48 Neubildungen | 42.135 | 47.604 |
ICD10-C00-C97 Bösartige Neubildungen | 37.656 | 42.316 |
ICD10-C00-C14 Bösartige Neubildung, Lippe, Mundhöhle, Pharynx | 937 | 994 |
ICD10-C15-C26 Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane | 6.418 | 7.214 |
ICD10-C16 Bösartige Neubildung des Magens | 784 | 863 |
ICD10-C18 Bösartige Neubildung des Kolons | 1.735 | 1.893 |
ICD10-C20 Bösartige Neubildung des Rektums | 1.042 | 1.097 |
ICD10-C25 Bösartige Neubildung des Pankreas | 1.149 | 1.329 |
ICD10-C30-C39 BN d. Atmungsorgane u. so. intrathorakaler Organe | 5.188 | 6.003 |
ICD10-C33-C34 Bösartige Neubildung der Trachea, Bronchien, Lunge | 4.825 | 5.626 |
ICD10-C43-C44 Melanom und sonstige BN der Haut | 1.492 | 1.823 |
ICD10-C50 Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma) | 4.216 | 4.696 |
ICD10-C51-C58 BN der weiblichen Genitalorgane | 1.617 | 1.703 |
ICD10-C53 Bösartige Neubildung der Cervix uteri | 240 | 252 |
ICD10-C60-C63 BN der männlichen Genitalorgane | 3.173 | 3.836 |
ICD10-C61 Bösartige Neubildung der Prostata | 3.057 | 3.702 |
ICD10-C64-C68 Bösartige Neubildungen der Harnorgane | 2.185 | 2.748 |
ICD10-C67 Bösartige Neubildung der Harnblase | 1.106 | 1.328 |
ICD10-C81-C96 BN des lymphat., blutbild. und verwandten Gewebes | 6.551 | 7.379 |
ICD10-C91-C95 Leukämie | 2.398 | 2.904 |
ICD10-D10-D36 Gutartige Neubildungen | 2.157 | 2.586 |
Quelle:
Stat. Bundesamt, Datenbank GENESIS Online
Krankheitskosten steigen im fortgeschrittenen Alter
Im höheren Alter steigen die Krankheitskosten deutlich. Mit 261,8 Mrd. Euro entstanden mehr als die Hälfte der gesamten Kosten bei den über 65-Jährigen. Das entspricht – bezogen auf diese Bevölkerungsgruppe – Pro-Kopf-Ausgaben von 14.070 Euro. Die niedrigsten Pro-Kopf-Kosten entstanden in der Gruppe der 15- bis 29-Jährigen mit 2.270 Euro. Die Behandlung von Frauen verursacht pro Kopf mit 6.490 Euro 22 % höhere Kosten als die von Männern (5.300 Euro).
Quelle:
Pressemitteilung – Statistisches Bundesamt